![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() BARREIROS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
4220 S-00 BALLESTA D. BARREIROS 9-HOJAS |
90x16 800+800 | 40 | 40 | ||
4220 S-01 HOJA 1ª D. BARREIROS | 90x16 800+800 | 40 | 40 | 22,00 | |
4220 S-02 HOJA 2ª D. BARREIROS | 90x16 800+800 | 21,00 | |||
4220-00 BALLESTA D. BARREIROS 9-HOJAS | 90x14 800+800 | 40 | 40 | ||
4220-01 HOJA 1ª D. BARREIROS | 90x14 800+800 | 40 | 40 | 20,00 | |
4220-02 HOJA 2ª D. BARREIROS | 90x14 800+800 | 20,00 | |||
G300-01 HOJA 1ª D. RENAULT G-300 | 90x15 820+820 | 35 | 45 | 18,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
100X8-01 HOJA 1ª T. RENAULT 100x9x1520 |
100x9 760+760 | 11,50 | |||
2662-01 HOJA 1ª T. BARREIROS DOBLE CARRO | 90x12 620+620 | 40 | 40 | 12,50 | |
2662-02 HOJA 2ª T. BARREIROS DOBLE CARRO | 90x12 620+620 | 12,50 | |||
4220 ST-00 BALLESTA T. BARREIROS 6-HOJAS | 90x16 810+950 | 40 | |||
4220 ST-01 HOJA 1ª T. BARREIROS | 90x16 810+950 | 40 | 22,00 | ||
4220 ST-02 HOJA 2ª T. BARREIROS | 90x16 810+950 | 22,00 | |||
4220 T-00 BALLESTA T. BARREIROS 10-HOJAS | 90x14 800+930 | 40 | |||
4220 T-01 HOJA 1ª T. BARREIROS | 90x14 800+930 | 40 | 19,00 | ||
4220 T-02 HOJA 2ª T. BARREIROS | 90x14 800+930 | 19,00 | |||
6426-00 BALLESTA T. BARREIROS 10-HOJAS CENTAURO | 100x18 780+780 | ||||
6426-01 HOJA 1ª T. BARREIROS CENTAURO | 100x18 780+780 | 22,50 | |||
6426-02 HOJA 2ª T. BARREIROS CENTAURO | 100x18 780+780 | 22,50 | |||
6434-00 BALLESTA T. BARREIROS CENTAURO | 100x20 775+775 | ||||
6434-01 HOJA 1ª T. BARREIROS CENTAURO | 100x20 775+775 | 23,00 | |||
6434-02 HOJA 2ª T. BARREIROS CENTAURO | 100x20 775+775 | 23,00 | |||
8235 T-00 BALLESTA T. BARREIROS ACERBI 12-HOJAS | 90x12 550+705 | 40 | |||
8235 T-01 HOJA 1ª T. BARREIROS ACERBI | 90x12 550+705 | 40 | 12,00 | ||
8235 T-02 HOJA 2ª T. BARREIROS ACERBI | 90x12 | 13,00 | |||
8235-00 BALLESTA T. BARREIROS 11-HOJAS | 90x15 770+750 | 40 | |||
8235-01 HOJA 1ª T. BARREIROS | 90x15 770+750 | 40 | 18,00 | ||
8235-02 HOJA 2ª T. BARREIROS | 90x15 | 19,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() BARRAS |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
BARRAS-01 BARRAS CONVENCIONALES |
100x25x3960 | 73,50 | |||
BARRAS-02 BARRAS CONVENCIONALES | 100x22x3960 | 64,50 | |||
BARRAS-03 BARRAS CONVENCIONALES | 100x20x3960 | 59,00 | |||
BARRAS-04 BARRAS CONVENCIONALES | 100x18x3960 | 54,00 | |||
BARRAS-05 BARRAS CONVENCIONALES | 100x16x3960 | 48,00 | |||
BARRAS-06 BARRAS CONVENCIONALES | 100x15x3960 | 43,00 | |||
BARRAS-07 BARRAS CONVENCIONALES | 100x14x3960 | 42,00 | |||
BARRAS-08 BARRAS CONVENCIONALES | 100x12x3960 | 36,00 | |||
BARRAS-09 BARRAS CONVENCIONALES | 100x10x3960 | 30,50 | |||
BARRAS-10 BARRAS CONVENCIONALES | 100x9x3960 | 27,00 | |||
BARRAS-11 BARRAS CONVENCIONALES | 90x24x3960 | 63,00 | |||
BARRAS-12 BARRAS CONVENCIONALES | 90x18x3960 | 48,00 | |||
BARRAS-13 BARRAS CONVENCIONALES | 90x16x3960 | 43,00 | |||
BARRAS-14 BARRAS CONVENCIONALES | 90x15x3960 | 40,00 | |||
BARRAS-15 BARRAS CONVENCIONALES | 90x14x3960 | 38,00 | |||
BARRAS-16 BARRAS CONVENCIONALES | 90x13x3960 | 35,00 | |||
BARRAS-17 BARRAS CONVENCIONALES | 90x12x3960 | 32,00 | |||
BARRAS-18 BARRAS CONVENCIONALES | 90x11x3960 | 30,00 | |||
BARRAS-19 BARRAS CONVENCIONALES | 90x10x3960 | 27,00 | |||
BARRAS-20 BARRAS CONVENCIONALES | 80x18x3960 | 43,50 | |||
BARRAS-21 BARRAS CONVENCIONALES | 80x16x3960 | 38,00 | |||
BARRAS-22 BARRAS CONVENCIONALES | 80x14x3960 | 34,50 | |||
BARRAS-23 BARRAS CONVENCIONALES | 80x12x3960 | 29,00 | |||
BARRAS-24 BARRAS CONVENCIONALES | 80x10x3960 | 24,00 | |||
BARRAS-25 BARRAS CONVENCIONALES | 75x12x3960 | 27,50 | |||
BARRAS-26 BARRAS CONVENCIONALES | 75x10x3960 | 23,00 | |||
BARRAS-27 BARRAS CONVENCIONALES | 70x16x3960 | 33,00 | |||
BARRAS-28 BARRAS CONVENCIONALES | 70x14x3960 | 28,50 | |||
BARRAS-29 BARRAS CONVENCIONALES | 70x12x3960 | 25,50 | |||
BARRAS-30 BARRAS CONVENCIONALES | 70x10x3960 | 21,50 | |||
BARRAS-31 BARRAS CONVENCIONALES | 70x9x3960 | 19,00 | |||
BARRAS-32 BARRAS CONVENCIONALES | 70x8x3960 | 17,00 | |||
BARRAS-33 BARRAS CONVENCIONALES | 65x18x3960 | 35,00 | |||
BARRAS-34 BARRAS CONVENCIONALES | 65x12x3960 | 23,50 | |||
BARRAS-35 BARRAS CONVENCIONALES | 65x5x3960 | 11,00 | |||
BARRAS-36 BARRAS CONVENCIONALES | 63x10x3960 | 19,00 | |||
BARRAS-37 BARRAS CONVENCIONALES | 63x9x3960 | 17,50 | |||
BARRAS-38 BARRAS CONVENCIONALES | 63x8x3960 | 16,00 | |||
BARRAS-39 BARRAS CONVENCIONALES | 60x12x3960 | 22,00 | |||
BARRAS-40 BARRAS CONVENCIONALES | 60x11x3960 | 19,50 | |||
BARRAS-41 BARRAS CONVENCIONALES | 60x10x3960 | 18,00 | |||
BARRAS-42 BARRAS CONVENCIONALES | 60x9x3960 | 16,50 | |||
BARRAS-43 BARRAS CONVENCIONALES | 60x8x3960 | 15,50 | |||
BARRAS-44 BARRAS CONVENCIONALES | 60x7x3960 | 14,50 | |||
BARRAS-45 BARRAS CONVENCIONALES | 57x8x3960 | 14,50 | |||
BARRAS-46 BARRAS CONVENCIONALES | 50x7x3960 | 10,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
DAF 4-01 HOJA 1ª PLATAFORMA |
100x12 580+580 | 12,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
U-009-00 BALLESTA FRUEHAUF 11-HOJAS |
75x12 620+620 | 60,00 | |||
U-009-01 HOJA 1º FRUEHAUF | 75x12 620+620 | 8,50 | |||
U-009-03 HOJA 3ª FRUEHAUF | 75x12 620+620 | 9,00 | |||
U-009-04 HOJA 4ª FRUEHAUF | 75x12 435+435 | 6,00 | |||
U-009-05 HOJA 5ª FRUEHAUF | 75x12 390+390 | 5,50 | |||
U-009-06 HOJA 6ª FRUEHAUF | 75x12 360+360 | 4,90 | |||
U-009-07 HOJA 7ª FRUEHAUF | 75x12 315+315 | 4,40 | |||
U-009-08 HOJA 8ª FRUEHAUF | 75x12 270+270 | 3,80 | |||
U-0337-00 BALLESTA FRUEHAUF 13-HOJAS | 75x12 620+620 | 65,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
0672-02 HOJA 2ª D. IVECO |
80x13 960+960 | 17,00 | |||
0672-04 HOJA 4ª D. IVECO | 80x13 790+790 | 13,00 | |||
6456-02 HOJA 2ª D. IVECO | 60x9 845+845 | 7,50 | |||
6456-03 HOJA 3ª D. IVECO | 60x9 645+645 | 5,50 | |||
IVECO-M-01 HOJA 1ª D. IVECO MAGIRUS | 80x15 950+950 | 35 | 35 | 21,00 | |
IVECO-M-02 HOJA 2ª D. IVECO MAGIRUS | 80x15 950+950 | 35 | 21,00 | ||
IVECO-M1-01 HOJA 1ª D. IVECO MAGIRUS | 80x15 950+950 | 25 | 25 | 21,00 | |
IVECO-M1-02 HOJA 2º D. IVECO MAGIRUS | 80x15 950+950 | 25 | 21,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
3708230-00 BALLESTIN IVECO 6-HOJAS |
60x8 480+480 | 12,50 | |||
IVECO6077-00 BALLESTIN IVECO 7-HOJAS | 60x7 570+570 | 18,00 | |||
IVECO6086-00 BALLESTIN IVECO 6-HOJAS | 60x8 570+570 | 16,50 | |||
IVECO6087-00 BALLESTIN IVECO 7-HOJAS | 60x8 570+570 | 21,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
276.034-01 HOJA 1ª D. LAND-ROVER |
63,5x5 460+460 | 30 | 30 | 2,90 | |
276.034-03 HOJA 3ª D. LAND-ROVER | 63,5x5 465+465 | 2,50 | |||
276.034-02 HOJA 2ª D. LAND-ROVER | 63,5x5 | 2,90 | |||
276034-00
BALLESTA D. LAND-ROVER 11-HOJAS |
63,5x5 460+460 | 30 | 30 | 17,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
279.678-00
BALLESTA T. LAND-ROVER |
63,5x5 610+610 | 30 | 30 | 28,00 | |
279.678-01 HOJA 1ª T. LAND-ROVER | 63,5x5 610+610 | 30 | 30 | 4,50 | |
279.678-02 HOJA 2ª T. LAND-ROVER | 63,5x5 | 3,50 | |||
279.678-03 HOJA 3ª T. LAND-ROVER | 63,5x5 615+615 | 2,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
411.005-00
BALLESTA LECIÑENA 411.005 |
90x12 610+610 | 82,00 | |||
411.005-01 HOJA 1ª LECIÑENA 411.005 | 90x12 610+610 | 12,00 | |||
411.015-00
BALLESTA LECIÑENA 411.015 12-HOJAS |
80x12 610+610 | 73,00 | |||
411.015-01 HOJA 1ª LECIÑENA 411.015 | 80x12 610+610 | 9,00 | |||
411.015-04 HOJA 4ª LECIÑENA 411.015 | 80x12 620+620 | 9,50 | |||
411.015-05 HOJA 5ª LECIÑENA 411.015 | 80x12 480+480 | 6,90 | |||
411.015-06 HOJA 6ª LECIÑENA 411.015 | 80x12 440+440 | 6,70 | |||
411.015-07 HOJA 7ª LECIÑENA 411.015 | 80x12 390+390 | 6,00 | |||
411.015-08 HOJA 8ª LECIÑENA 411.015 | 80x12 340+340 | 5,20 | |||
411.015-09 HOJA 9ª LECIÑENA 411.015 | 80x12 290+290 | 4,10 | |||
411.015-10 HOJA 10ª LECIÑENA 411.015 | 80x12 240+240 | 3,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
265.826-00
BALLESTA LECITRAILER 265.826 |
100x12 580+580 | 78,00 | |||
265.826-01 HOJA 1ª LECI-TRAILER 265.826 | 100x12 580+580 | 12,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
32.291-01 HOJA 1ª D. MAN 32.291 |
90x13 900+900 | 36 | 36 | 19,00 | |
32.291-02 HOJA 2ª D. MAN 32.291 | 90x13 900+900 | 19,00 | |||
32.291-03 HOJA 3ª D. MAN 32.291 | 90x13 900+900 | 17,00 | |||
32.291-04 HOJA 4ª D. MAN 32.291 | 90x13 800+800 | 15,00 | |||
32.291-05 HOJA 5ª D. MAN 32.291 | 90x13 680+680 | 13,00 | |||
32.291-06 HOJA 6ª D. MAN 32.291 | 90x13 560+560 | 12,00 | |||
32.291-07 HOJA 7ª D. MAN 32.291 | 90x13 | 11,50 | |||
32.291-08 HOJA 8ª D. MAN 32.291 | 90x13 320+320 | 11,00 | |||
32.291D-01 HOJA 1 D. MAN 32.291 | 90x15 900+900 | 36 | 36 | 22,50 | |
32.291D-02 HOJA 2ª D. MAN 32.291 | 90x15 965+965 | 22,00 | |||
32.291D-03 HOJA 3ª D. MAN 32.291 | 90x15 900+900 | 20,50 | |||
32.291D-04 HOJA 4ª D. MAN 32.291 | 90x15 800+800 | 17,50 | |||
32.291D-05 HOJA 5ª D. MAN 32.291 | 90x15 680+680 | 15,50 | |||
32.291D-06 HOJA 6ª D. MAN 32.291 | 90x15 560+560 | 12,00 | |||
32.291D-07 HOJA 7ª D. MAN 32.291 | 90x15 | 10,50 | |||
32.291D-08 HOJA 8ª D. MAN 32.291 | 90x15 320+320 | 7,50 | |||
32.291D-09 HOJA 1ª D. MAN 32.291 | 90x15 240+240 | 6,00 | |||
41.362-01 HOJA 1ª D. MAN 41.362 | 90x13 900+700 | 36 | 36 | 17,00 | |
41.362-02 HOJA 2ª D. MAN 41.362 | 90x13 900+700 | 16,00 | |||
MAN 11-01 HOJA 1ª D. MAN 11 | 90x10 800+800 | 30 | 30 | 13,00 | |
MAN 11-02 HOJA 2ª D. MAN 11 | 90x10 800+800 | 13,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
19.280-01 HOJA 1ª T. MAN 19.280 |
100x12 800+800 | 17,50 | |||
19.280-02 HOJA 2ª T. MAN 19.280 | 100x12 800+800 | 17,50 | |||
26.281-01
HOJA 1ª T. MAN 100x20 RECTANGULAR |
100x20 790+790 | 25,00 | |||
26.281-02
HOJA 2ª T. MAN 100x20 RECTANGULAR |
100x20 760+760 | 22,00 | |||
26.281-03
HOJA 3ª T. MAN 100x20 RECTANGULAR |
100x20 615+615 | 18,00 | |||
28.292-00 BTA. T. MAN 28.292 11-H | 143,00 | ||||
28.292-02 HOJA 2ª T. MAN 28.292 DUMPER | 100x18 825+825 | 23,00 | |||
28.292-03 HOJA 3ª T. MAN 28.292 DUMPER | 100x18 825+825 | 23,00 | |||
28.292-04 HOJA 4ª T. MAN 28.292 DUMPER | 100x18 625+625 | 17,00 | |||
28.292-05 HOJA 5ª T. MAN 28.292 DUMPER | 100x18 530+530 | 15,00 | |||
28.292-06 HOJA 6ª T. MAN 28.292 DUMPER | 100x22 435+435 | 15,00 | |||
28.292-07 HOJA 7ª T. MAN 28.292 DUMPER | 100x22 340+340 | 12,00 | |||
28.292-08 HOJA 8ª T. MAN 28.292 DUMPER | 100x22 245+245 | 8,50 | |||
32.240 HOJA 1ª T. MAN 100x20x1550 | 100x20 775+775 | 24,00 | |||
32.240-01 HOJA 1ª T. MAN 32.240 | 100x20 825+825 | 26,00 | |||
32.240-02 HOJA 2ª T. MAN 32.240 | 100x20 825+825 | 26,00 | |||
32.240-03 HOJA 3ª T. MAN 32.240 | 100x20 825+825 | 26,00 | |||
32.240-04 HOJA 4ª T. MAN 32.240 | 100x20 680+680 | 20,00 | |||
32.240-06 HOJA 6ª T. MAN 32.240 | 100x20 570+570 | 17,00 | |||
32.240-07 HOJA 7ª T. MAN 32.240 | 100x20 550+550 | 16,50 | |||
32.240-5 HOJA 5ª T. MAN 32.240 | 100x20 620+620 | 18,50 | |||
32.240T-01 HOJA 1ª T. MAN 32.240 | 100x22 825+825 | 27,00 | |||
32.240T-02 HOJA 2ª T. MAN 32.240 | 100x22 825+825 | 27,00 | |||
32.240T-03 HOJA 3ª T. MAN 32.240 | 100x22 825+825 | 27,00 | |||
32.240T-04 HOJA 4ª T. MAN 32.240 | 100x22 680+680 | 24,00 | |||
32.240T-05 HOJA 5ª T. MAN 32.240 | 100x22 620+620 | 22,00 | |||
32.240T-06 HOJA 6ª T. MAN 32.240 | 100x22 570+570 | 20,00 | |||
32.240T-07 HOJA 7ª T. MAN 32.240 | 100x22 550+550 | 19,00 | |||
4090000045-00 BALLESTIN MAN 5-HOJAS | 80x8 580+580 | 22,00 | |||
MAN-22-01 HOJA 1ª T. MAN CON ROLLITOS | 100x20 825+825 | 27,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
0602-01 HOJA
1ª D. MERCEDES |
90x17 900+900 | 60 | 60 | 24,00 | |
0602-02
HOJA 2ª D. MERCEDES DUMPER 0602-2 |
90x17 980+920 | ||||
1902-01 HOJA 1ª D. MERCEDES 3535 | 90x12 900+770 | 30 | 30 | 16,50 | |
1902-02 HOJA 2ª D. MERCEDES 3535 | 90x12 900+770 | 15,50 | |||
2225D-01 HOJA 1ª D. MERCEDES 2225 80x13 | 80x13 860+860 | 30 | 30 | 16,00 | |
2225D-02 HOJA 2ª D. MERCEDES 2225 80x13 | 80x13 | 15,00 | |||
2225D-03 HOJA 3ª D. MERCEDES 2225 80x13 | 80x13 680+680 | 13,00 | |||
2225D-04 HOJA 4ª D. MERCEDES 2225 80x13 | 80x13 590+590 | 12,00 | |||
2225D-05 HOJA 5ª D. MERCEDES 2225 80x13 | 80x13 500+500 | 11,00 | |||
2225D-07 HOJA 7ª D. MERCEDES 2225 80x13 | 80x13 325+325 | 8,00 | |||
2225D-08 HOJA 8ª D. MERCEDES 2225 80x13 | 80x13 235+235 | 7,00 | |||
2225D-09 HOJA 9ª D. MERCEDES 2225 80x13 | 80x13 145+145 | 5,00 | |||
2624-01 HOJA 1ª D. MERCEDES 2624 | 90x12 800+800 | 30 | 30 | 14,50 | |
2624-02 HOJA 2ª D. MERCEDES 2624 | 90x12 | 14,50 | |||
2628D-01
HOJA 1ª D. MERCEDES 90x12 900+900 |
90x12 900+900 | 30 | 30 | 17,00 | |
2636D-01 HOJA 1ª D. MERCEDES 2636 | 90x15 900+900 | 30 | 30 | 21,00 | |
2636D-02 HOJA 2ª D. MERCEDES 2636 | 90x15 | 20,00 | |||
2636D-03
HOJA 3ª D. MERCEDES 2636 REFUERZO |
90x15 850+850 | 17,50 | |||
2636D-04
HOJA 4ª D. MERCEDES 2636 ROLLITOS |
90x15 834+834 | 17,00 | |||
2636D-05 HOJA 5ª D. MERCEDES 2636 | 90x15 710+710 | 15,50 | |||
2636D-06 HOJA 6ª D. MERCEDES 2636 | 90x15 640+640 | 13,50 | |||
2636D-07 HOJA 7ª D. MERCEDES 2636 | 90x15 557+557 | 11,50 | |||
2636D-08 HOJA 8ª D. MERCEDES 2636 | 90x15 468+468 | 8,50 | |||
2636D-09 HOJA 9ª D. MERCEDES 2636 | 90x15 392+392 | 7,50 | |||
2636D-10 HOJA 10ª D. MERCEDES 2636 | 90x15 315+315 | 5,50 | |||
2636D-11
HOJA 11ª T. MERCEDES 2636 AMORTIGUADOR |
90x15 | 5,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
0308-01 HOJA
1ª T. MERCEDES |
100x25 940+940 | 61 | 61 | 35,00 | |
0308-02
HOJA 2ª T. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x15 940+940 | 26,50 | |||
0308-03
HOJA 3ª T. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x15 850+850 | 20,00 | |||
0308-04
HOJA 4ª T. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x15 750+750 | 17,50 | |||
0308-05
HOJA 5ª T. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x15 670+670 | 16,00 | |||
0308-06
HOJA 6ª T. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x15 540+540 | 12,50 | |||
0308-07
HOJA 7ª T. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x15 430+430 | 10,00 | |||
0308-08
HOJA 8ª T. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x15 330+330 | 7,50 | |||
0308-09
HOJA 9ª T. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x15 220+220 | 5,00 | |||
0308-10
HOJA 1ª BTIN. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x14 800+800 | 18,00 | |||
0308-11
HOJA 2ª BTIN. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x14 770+770 | 17,50 | |||
0308-12
HOJA 3ª BTIN. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x14 610+610 | 13,50 | |||
0308-13
HOJA 4ª BTIN. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x14 520+520 | 11,00 | |||
0308-14
HOJA 5ª BTIN. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x14 410+410 | 9,00 | |||
0308-15
HOJA 6ª BTIN. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x14 310+310 | 6,50 | |||
0308-16
HOJA 7ª BTIN. MERCEDES 1936-1938-1944 |
100x14 200+200 | 4,50 | |||
1114T-01 HOJA 1ª T. MERCEDES 1114 | 80x18 850+850 | 56 | 56 | 22,00 | |
1114T-02 HOJA 2ª T. MERCEDES 1114 | 80x18 1010+940 | 22,50 | |||
1919-01 HOJA 1ª T. MERCEDES 1919 | 100x15 900+900 | 36 | 36 | 22,50 | |
1919-02 HOJA 2ª T. MERCEDES 1919 | 100x14 900+900 | 22,50 | |||
2225T-01 HOJA 1ª T. MERCEDES 2225 | 90x18 810+810 | 20,00 | |||
2225T-02 HOJA 1ª T. MERCEDES 2225 | 90x18 800+800 | 20,00 | |||
2225T-03 HOJA 3ª T. MERCEDES 2225 | 90x18 655+655 | 17,00 | |||
2225T-04 HOJA 4ª T. MERCEDES 2225 | 90x18 590+590 | 14,50 | |||
2225T-05 HOJA 5ª T. MERCEDES 2225 | 90x18 | ||||
2225T-06 HOJA 6ª T. MERCEDES 2225 | 90x18 | ||||
2336T-03 HOJA 3ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 770+770 | 21,50 | |||
2636T-01 HOJA 1ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 770+770 | 21,50 | |||
2636T-02 HOJA 2ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 770+770 | 21,50 | |||
2636T-04 HOJA 4ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 770+770 | 21,50 | |||
2636T-05 HOJA 5ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 545+545 | 15,00 | |||
2636T-06 HOJA 6ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 504+504 | 14,00 | |||
2636T-07 HOJA 7ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 450+450 | 12,00 | |||
2636T-08 HOJA 8ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 401+401 | 11,00 | |||
2636T-09 HOJA 9ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 375+375 | 10,00 | |||
2636T-10 HOJA 10ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 335+335 | 8,50 | |||
2636T-11 HOJA 11ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 295+295 | 7,50 | |||
2636T-12 HOJA 12ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 250+250 | 7,10 | |||
2636T-13 HOJA 13ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 210+210 | 6,00 | |||
2636T-14 HOJA 14ª T. MERCEDES 2636 | 100x18 | 4,00 | |||
2638T-01
HOJA 1ª T. MERCEDES 100x22 770+770 |
100x22 770+770 | 25,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
05.1.1146-00
BALLESTA MONTENEGRO |
75x12 610+610 | 68,00 | |||
05.1.1146-01
HOJA 1ª MONTENEGRO 05.1.1146 |
75x12 610+610 | 8,60 | |||
05.1.1146-04 HOJA 4ª MONTENEGRO | 75x12 610+610 | 8,60 | |||
05.1.1146-05 HOJA 5ª MONTENEGRO | 75x12 475+475 | 6,50 | |||
05.1.1146-06 HOJA 6ª MONTENEGRO | 75x12 425+425 | 5,90 | |||
05.1.1146-07 HOJA 7ª MONTENEGRO | 75x12 385+385 | 5,30 | |||
05.1.1146-08 HOJA 8ª MONTENEGRO | 75x12 340+340 | 4,70 | |||
05.1.1146-09 HOJA 9ª MONTENEGRO | 75x12 290+290 | 4,00 | |||
05.100.2564-00
BTA. MONTENEGRO 100x12 11-H |
100x12 580+580 | 75,50 | |||
05.100.2564-01
HOJA 1ª MONTENEGRO 100x12 |
100x12 580+580 | 11,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() NISSAN-EBRO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
EBRO6586-00
BALLESTIN NISSAN-EBRO |
65x8 510+510 | 16,00 | |||
EBRO6587-00
BTIN. EBRO-NISSAN 65x8 7-H |
65x8 510+510 | 21,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() PEGASO |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
1065D-01 HOJA 1ª D. PEGASO 1065 EUROPA |
90x10 625+625 | 36 | 36 | 11,00 | |
1065D-02 HOJA 2ª D. PEGASO 1065 EUROPA | 90x10 | 10,00 | |||
1086D-01 HOJA 1ª D. PEGASO 1086 | 90x12 710+710 | 40 | 40 | 15,00 | |
1086D-02 HOJA 2ª D. PEGASO 1086 | 90x12 | 14,50 | |||
1231-01 HOJA 1ª D. PEGASO 1231 | 90x13 800+800 | 40 | 40 | 18,50 | |
1231-02 HOJA 2ª D. PEGASO 1231 | 90x13 | 18,00 | |||
2080D-01 HOJA 1ª D. PEGASO 2080 | 90x12 800+800 | 40 | 40 | 16,00 | |
2080D-02 HOJA 2ª D. PEGASO 2080 | 90x12 | 16,00 | |||
2431-01 HOJA 1ª D. PEGASO 2431 | 90x15 800+800 | 40 | 40 | 21,50 | |
2431-02 HOJA 2ª D. PEGASO 2431 | 90x15 | 21,00 | |||
5031D-01 HOJA 1ª D. PEGASO 5031 BUS | 90x9 700+700 | 36 | 36 | 11,00 | |
5031D-02 HOJA 2ª D. PEGASO 5031 BUS | 90x9 | 11,00 | |||
5035D-01 HOJA 1ª D. PEGASO 5035 BUS | 90x10 700+700 | 55 | 55 | 13,00 | |
5035D-02 HOJA 2ª D. PEGASO 5035 BUS | 90x10 | 11,00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Artículo | Medidas | Rollo | Peso | ||
1065T-01 HOJA 1ª T. PEGASO 1065 EUROPA |
90x10 750+750 | 36 | 36 | 13,00 | |
1065T-02 HOJA 2ª T. PEGASO 1065 EUROPA | 90x10 | 12,00 | |||
1080T-01 HOJA 1ª T. PEGASO 1080 | 90x12 850+1000 | 40 | 17,00 | ||
1086-01 HOJA 1ª T. PEGASO 1086 | 90x16 850+1000 | 40 | 22,50 | ||
1086-02 HOJA 2ª T. PEGASO 1086 | 90x16 | 22,00 | |||
